Bei Fragen gerne für Sie da.

Caroline Dreßen
Anlegerbetreuung / Vertrieb / Marketing (Bereichsleitung)
Bereichsleiterin Anlegerbetreuung / Vertrieb / Marketing, Prokuristin
Tel. 0221 77204-716
Fax. 0221 77204-43
Bei Fragen gerne für Sie da.
...
Bei Fragen gerne für Sie da.

Dominik Vogt
Anlegerbetreuung
Anlegerbetreuung
Tel: 0221 77204-632
Fax: 0221 77204-43
Aachener Grund-Fonds Nr. 1
Zahlen, Daten, Fakten
An dieser Stelle finden Sie die wichtigsten Fondsdaten des Aachener Grund-Fonds Nr. 1:
| WKN/ISIN | 980000 |
| ISIN | DE 0009800003 |
| Auflegung | 30.05.1974 |
| Geschäftsjahr | 01.10. bis 30.09. |
| Ausgabeaufschlag | 2,5 % |
| Rücknahmeaufschlag | keiner |
| Verwaltungsgebühren | 0,40 % |
| Verfügbarkeit | börsentäglich (bei Rücknahme der Anteile unter Berücksichtigung der Mindesthalte- und Kündigungsfristen) |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend im November |
| Verkauf | ausschließlich an Vermögensträger der kath. Kirche |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt am Main |
| Orderannahme | Orderannahmeschluss für Zeichnungen/Rückgaben 12.00 Uhr |




