Aktuelle Fondsdaten
Wesentliche Anlegerinformationen (KID)
An dieser Stelle finden Sie die aktuellen Fondsdaten.
| Stichtag | 22.02.2012 |
| Fonds | Aachener Grund-Fonds Nr. 1 |
| ISIN | DE0009800003 |
| Ausgabepreis | 74,39 EUR |
| Rücknahmepreis | 72,58 EUR |
| Zwischengewinn | 0,04 EUR |
| Aktiengewinn | 0,00 % |
| Immobiliengewinn | 0,00 % |
|
Der Aachener Grund-Fonds Nr. 1 nimmt am Ertragsausgleichsverfahren teil (gem. § 2 Abs. 5, § 5 Abs. 3, § 9 Satz 2 InvStG). |
|
